| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 35, 50, 70, 25 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 35, 50, 70, 25 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку




