| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 4,0, 1,5, 6,0 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Россия |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Россия |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Россия |
| Тип муфты | Концевая |
| Максимальное напряжение, кв | 10 |
| Тип установки | Внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Россия |
| Тип муфты | Концевая |
| Максимальное напряжение, кв | 10 |
| Тип установки | Наружная установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
8 991.40 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
16 315.06 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
2 425.36 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель |
Характеристики
6 489.18 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
6 706.34 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик




