| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, БП, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, БП, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 20/35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, БП, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 20/35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, БП, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, БП, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, БП, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 20/35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Переходная |
| Максимальное напряжение, кв | 20/35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
