| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
14 921.21 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | ЗЭТАРУС |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
9 129.26 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 2, 3, 4 |
| Сечение | 10, 25, 35, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Заливная |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95, 120, 150, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95, 120, 150, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95, 120, 150, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95, 120, 150, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95, 120, 150, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
