| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 35, 50, 70, 95, 120, 150 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 35, 50, 70, 95, 120, 150 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 150, 95, 120, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 150, 95, 120, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
15 331.13 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | IEK |
Характеристики
1 975.18 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Муфта кабельная соединительная 1кВ 4Стпнг-LS-150/240-В с гильзами 9037416 Подольск 4stpnglsvx150x240
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
13 144.89 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
